Hyundai Veloster 1,6 GDI (103 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | nižší střední třída |
| Karoserie | kupé |
| Motor | 1,6 GDI (103 kW) |
| Spotřeba | 6,4 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,6 GDI (103 kW) | |
| Zdvihový objem | 1591 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 77 x 85.4 | [mm] |
| Kompresní poměr | 11,1:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | atmosférické | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 103 / 6300 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 167 / 4850 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 50 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 8,0 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 5,3 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 6,4 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 145 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | dvouspojková (6 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 10,3 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 200 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | nižší střední třída | |
| Typ karoserie | kupé | |
| Počet dveří | 3 | |
| Počet míst | 4 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4220 | [mm] |
| Šířka | 1790 | [mm] |
| Výška | 1399 | [mm] |
| Rozvor | 2650 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 320 / 1015 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1311 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 314 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1700 | [kg] |

















































