Honda Jazz 1,4 i-VTEC (73 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | malé vozy |
| Karoserie | hatchback |
| Motor | 1,4 i-VTEC (73 kW) |
| Spotřeba | 5,5 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,4 i-VTEC (73 kW) | |
| Zdvihový objem | 1339 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 73 x 80 | [mm] |
| Kompresní poměr | 10,5:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | atmosférické | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 73 / 6000 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 127 / 4800 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 42 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 6,6 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 4,8 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 5,5 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 126 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | manuální (5 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 11,5 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 182 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | malé vozy | |
| Typ karoserie | hatchback | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 3900 | [mm] |
| Šířka | 1695 | [mm] |
| Výška | 1525 | [mm] |
| Rozvor | 2495 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 337 / 883 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1154 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 381 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1610 | [kg] |


















































