Honda Civic 9G 1,4 i-VTEC (73 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | nižší střední třída |
| Karoserie | hatchback |
| Motor | 1,4 i-VTEC (73 kW) |
| Spotřeba | 5,4 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,4 i-VTEC (73 kW) | |
| Zdvihový objem | 1339 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 73 x 80 | [mm] |
| Kompresní poměr | 10,5:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | atmosférické | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 73 / 6000 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 127 / 4800 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 50 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 6,6 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 4,7 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 5,4 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 128 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | manuální (6 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 13,0 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 187 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | nižší střední třída | |
| Typ karoserie | hatchback | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4315 | [mm] |
| Šířka | 1770 | [mm] |
| Výška | 1465 | [mm] |
| Rozvor | 2595 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 477 / 1378 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1251 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 354 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1680 | [kg] |




















