Honda FR-V 1,8 i-VTEC (103 kW)
Přidat ke srovnáníTřída | malá a střední MPV |
Karoserie | MPV |
Motor | 1,8 i-VTEC (103 kW) |
Spotřeba | 8,1 [l/100 km] |
Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
Motor | ||
---|---|---|
Motor | 1,8 i-VTEC (103 kW) | |
Zdvihový objem | 1799 | [cm3] |
Vrtání x zdvih | 81 x 87.3 | [mm] |
Kompresní poměr | 10,5:1 | [1] |
Palivo | benzin | |
Plnění | atmosférické | |
Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
Uložení motoru | vpředu napříč | |
Nejvyšší výkon | 103 / 6300 | [kW/min-1] |
Nejvyšší točivý moment | 174 / 4300 | [Nm/min-1] |
Objem palivové nádrže | 58 | [l] |
Spotřeba a emise | ||
Spotřeba paliva město | 6,6 | [l/100 km] |
Spotřeba paliva mimo město | 10,6 | [l/100 km] |
Spotřeba paliva kombinovaná | 8,1 | [l/100 km] |
Emise CO2 | 190 | [g/km] |
Přenos hnací síly | ||
Hnací kola | přední | |
Převodovka | automatická (5 st.) | |
Jízdní výkony | ||
Zrychlení 0-100 km/h | 12,5 | [s] |
Nejvyšší rychlost | 185 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
Karoserie | ||
---|---|---|
Třída | malá a střední MPV | |
Typ karoserie | MPV | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 6 | |
Rozměry | ||
Délka | 4285 | [mm] |
Šířka | 1810 | [mm] |
Výška | 1610 | [mm] |
Rozvor | 2685 | [mm] |
Objem zavazadlového prostoru | 439 / 1049 | [l] |
Hmotnosti | ||
Provozní hmotnost | 1519 | [kg] |
Užitečná hmotnost | 406 | [kg] |
Celková hmotnost | 2000 | [kg] |