Mazda RX-8 Wankelův 2x654 ccm (170 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | sportovní vozy |
| Karoserie | kupé |
| Motor | Wankelův 2x654 ccm (170 kW) |
| Spotřeba | 11,4 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | Wankelův 2x654 ccm (170 kW) | |
| Zdvihový objem | 1308 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | - | [mm] |
| Kompresní poměr | 10,0:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | atmosférické | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | WA - / - | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 170 / 8200 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 211 / 5500 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 61 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 15,8 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 8,9 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 11,4 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | - | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | zadní | |
| Převodovka | manuální (6 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 6,4 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 235 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | sportovní vozy | |
| Typ karoserie | kupé | |
| Počet dveří | 4 | |
| Počet míst | 2+2 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4430 | [mm] |
| Šířka | 1770 | [mm] |
| Výška | 1340 | [mm] |
| Rozvor | 2700 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 290 / - | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1350 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 390 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1815 | [kg] |















































































