Saab 9-5 SportSedan 2.0T (162 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | vyšší střední třída |
| Karoserie | sedan |
| Motor | 2.0T (162 kW) |
| Spotřeba | 8,3 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 2.0T (162 kW) | |
| Zdvihový objem | 1998 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 86 x 86 | [mm] |
| Kompresní poměr | 9,5:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | přeplňování turbodmychadlem | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 162 / 5300 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 350 / 2500 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 70 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 12,2 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 6,0 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 8,3 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 194 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | automatická (6 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 8,5 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 235 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | vyšší střední třída | |
| Typ karoserie | sedan | |
| Počet dveří | 4 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 5010 | [mm] |
| Šířka | 1868 | [mm] |
| Výška | 1467 | [mm] |
| Rozvor | 2837 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 515 / - | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1635 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 510 | [kg] |
| Celková hmotnost | 2220 | [kg] |














































































































