SEAT Leon (2. gen) 1,6 TDI CR DPF (77 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | nižší střední třída |
| Karoserie | hatchback |
| Motor | 1,6 TDI CR DPF (77 kW) |
| Spotřeba | 4,5 [l/100 km] |
| Palivo | nafta |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,6 TDI CR DPF (77 kW) | |
| Zdvihový objem | 1598 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 79.5 x 80.5 | [mm] |
| Kompresní poměr | 16,5:1 | [1] |
| Palivo | nafta | |
| Plnění | přeplňování turbodmychadlem | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 77 / 4400 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 250 / 1500 - 2500 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 55 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 5,6 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 3,9 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 4,5 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 119 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | manuální (5 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 11,7 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 185 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | nižší střední třída | |
| Typ karoserie | hatchback | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4315 | [mm] |
| Šířka | 1768 | [mm] |
| Výška | 1455 | [mm] |
| Rozvor | 2578 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 340 / 1165 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1365 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 420 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1860 | [kg] |



























