Škoda Enyaq iV elektro 80 (150 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | malá a střední SUV |
| Karoserie | SUV |
| Motor | elektro 80 (150 kW) |
| Spotřeba | - |
| Palivo | elektřina |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | elektro 80 (150 kW) | |
| Zdvihový objem | - | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | - | [mm] |
| Kompresní poměr | - | [1] |
| Palivo | elektřina | |
| Plnění | - | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | - - / - | |
| Uložení motoru | vzadu podélně | |
| Nejvyšší výkon | 150 / - | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 310 / - | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | - | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | - | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | - | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | - | [l/100 km] |
| Emise CO2 | - | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | zadní | |
| Převodovka | CVT | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 8,7 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 160 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | malá a střední SUV | |
| Typ karoserie | SUV | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4649 | [mm] |
| Šířka | 1879 | [mm] |
| Výška | 1616 | [mm] |
| Rozvor | 2765 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 585 / 1710 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 2075 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 508 | [kg] |
| Celková hmotnost | 2658 | [kg] |







