Škoda Karoq 1,0 TSI (85 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | malá a střední SUV |
| Karoserie | SUV |
| Motor | 1,0 TSI (85 kW) |
| Spotřeba | 5,3 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,0 TSI (85 kW) | |
| Zdvihový objem | 999 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 74.5 x 76.4 | [mm] |
| Kompresní poměr | 10,5:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | přeplňování turbodmychadlem | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 3 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 85 / 5000 - 5500 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 200 / 2000 - 3500 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 50 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 6,2 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 4,7 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 5,3 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 119 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | manuální (6 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 10,6 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 187 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | malá a střední SUV | |
| Typ karoserie | SUV | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4382 | [mm] |
| Šířka | 1841 | [mm] |
| Výška | 1603 | [mm] |
| Rozvor | 2638 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 521 / 1630 / 1810 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1340 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 457 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1872 | [kg] |














































































































































