Škoda Karoq 1,5 TSI (110 kW)
Přidat ke srovnání
| Třída | malá a střední SUV |
| Karoserie | SUV |
| Motor | 1,5 TSI (110 kW) |
| Spotřeba | 5,4 [l/100 km] |
| Palivo | benzin |
Fotogalerie
Hnací ústrojí, jízdní výkony, spotřeba
| Motor | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,5 TSI (110 kW) | |
| Zdvihový objem | 1498 | [cm3] |
| Vrtání x zdvih | 74.5 x 85.9 | [mm] |
| Kompresní poměr | 10,5:1 | [1] |
| Palivo | benzin | |
| Plnění | přeplňování turbodmychadlem | |
| Uspořádání válců a počet válců / ventilů | R 4 / 4 | |
| Uložení motoru | vpředu napříč | |
| Nejvyšší výkon | 110 / 5000 - 6000 | [kW/min-1] |
| Nejvyšší točivý moment | 250 / 1500 - 3500 | [Nm/min-1] |
| Objem palivové nádrže | 50 | [l] |
| Spotřeba a emise | ||
| Spotřeba paliva město | 6,6 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva mimo město | 4,7 | [l/100 km] |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 5,4 | [l/100 km] |
| Emise CO2 | 123 | [g/km] |
| Přenos hnací síly | ||
| Hnací kola | přední | |
| Převodovka | manuální (6 st.) | |
| Jízdní výkony | ||
| Zrychlení 0-100 km/h | 8,4 | [s] |
| Nejvyšší rychlost | 204 | [km/h] |
Rozměry a hmotnost
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Třída | malá a střední SUV | |
| Typ karoserie | SUV | |
| Počet dveří | 5 | |
| Počet míst | 5 | |
| Rozměry | ||
| Délka | 4382 | [mm] |
| Šířka | 1841 | [mm] |
| Výška | 1603 | [mm] |
| Rozvor | 2638 | [mm] |
| Objem zavazadlového prostoru | 521 / 1630 / 1810 | [l] |
| Hmotnosti | ||
| Provozní hmotnost | 1378 | [kg] |
| Užitečná hmotnost | 462 | [kg] |
| Celková hmotnost | 1915 | [kg] |














































































































































